Suche starten
Ergebnisse & Tabellen
 SUCHE NACH VEREINEN

 Vereinsname oder -Nr.

 

SUCHE NACH LIGEN
Bezirk:
Kreis:
Alter:
Spielklasse:
Geschlecht:
Spieltyp:
    Suche starten    
    Suche starten    

Ligaliste
Name 
Liganr 
Akl. 
Spkl. 
Bez. 
Kreis 
Gruppe 
 U 15 (C-Jun.) KL Amb./...  2222242001  m  U15  KL  Opf  Amberg/Weiden  
 U15(C-Jun.)Am./Wen.Gr Q1  2222242601  m  U15    Opf  Amberg/Weiden  Gruppe 1
 U15(C-Jun.)Am./Wen.Gr Q2  2222242603  m  U15    Opf  Amberg/Weiden  Gruppe 2
 U15(C-Jun.)Am./Wen.Gr Q3  2222242606  m  U15    Opf  Amberg/Weiden  Gruppe 3
 U15(C-Jun.)Am./Wen.Gr Q4  2222242607  m  U15    Opf  Amberg/Weiden  Gruppe 4
 U15(C-Jun.)Am./Wen.Gr Q5  2222242604  m  U15    Opf  Amberg/Weiden  Gruppe 5
 U15(C-Jun.)Am./Wen.Gr Q6  2222242605  m  U15    Opf  Amberg/Weiden  Gruppe 6
Seite 1 / 1 (7 Treffer insgesamt)
   


 
    Ausdrucken Liganummern(PDF)