Suche starten
Ergebnisse & Tabellen
 SUCHE NACH VEREINEN

 Vereinsname oder -Nr.

 

SUCHE NACH LIGEN
Bezirk:
Kreis:
Alter:
Spielklasse:
Geschlecht:
Spieltyp:
    Suche starten    
    Suche starten    
BFV-Cup Donau
Verbandspokal männlich U 19 (A-Jun.) Schwaben Donau
Liganummer: 2222033904
Spielleiter:
Helmut Schneider (09070/921214)
HelmutHSchneider@t-online.de


Nr. 
Datum 
Heim 
Gast 
Erg. 
Ort/SR/Video
Status 
 28  04.09.10 15:30  FC Mertingen  FSV Flotzheim  1 : 3
 29  04.09.10 15:30  FSV Marktoffingen  FC Maihingen  1 : 4
 30  04.09.10 15:30  (SG) FSV Reimlingen  TSV Mönchsdeggingen  5 : 6
 31  04.09.10 15:30  (SG) SV Eggelstetten  TSV Harburg  1 : 2
 34  04.09.10 15:30  SV Wortelstetten  SV Kicklingen-Fristi...  1 : 0
 35  04.09.10 15:30  (SG) VfL Zusamaltheim  JFG Aschberg  2 : 5
 39  04.09.10 15:30  SpVgg Ellzee  (SG) TSV Balzhausen  5 : 2
 42  04.09.10 15:30  JFG Kammeltal  JFG Region Burgau e.V.  5 : 2
 36  04.09.10 17:00  FC Lauingen  JFG Bachtal  3 : 5
 
 41  07.09.10 18:00  VfR Jettingen  JFG Kötztal 06 e.V.  
 
 40  09.09.10 18:00  SV Scheppach  FC Mindeltal  
 
 32  04.09.10 15:30  TSV Nördlingen  Freilos  
 33  04.09.10 15:30  TSV Wemding  Freilos  
 37  04.09.10 15:30  BC Schretzheim  Freilos  
 38  04.09.10 15:30  JFG Riedberg  Freilos  
 43  04.09.10 15:30  JFG Günz 05  Freilos  

 
    Tabelle drucken    
 
    Verlegte Spiele    
 
    Terminliste drucken    
 

 
    Diese Liga als BFV-Widget auf meiner Homepage anzeigen    
 
    Zurück